<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romaindetroyatconseil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 08:07:39 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.romaindetroyatconseil.com</link>
  <url>http://www.romaindetroyatconseil.com/wp-content/themes/buddymatic/_inc/images/carnet.png</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Procédure collective : créance douteuse ou irrécouvrable ?</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=171</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
Simple retard ou impayé définitif, comment distinguer les créances simplement douteuses de celles définitivement perdues.
Par Sophie Duval, le 22/03/2010  sur www.tpe-pme.com
La crise actuelle accentuant le risque d&#8217;impayés, les entreprises confrontées aux difficultés financières de certains partenaires doivent parfois déterminer s&#8217;il s&#8217;agit de créances irrécouvrables pour lesquelles elles doivent constater une perte définitive ou seulement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banque de France ne table plus que sur 0,4% de croissance au premier trimestre</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=106</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La Banque de France a abaissé de 0,1 point sa prévision de croissance pour le premier trimestre, ne tablant plus que sur une hausse de 0,4% du PIB alors que le climat des affaires dans l&#8217;industrie s&#8217;est détérioré en février.
La croissance française n&#8217;atteindrait plus que 0,4% au cours de ce premier trimestre 2010, annonce ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques s&#8217;engagent à réserver 96 milliards aux PME</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=102</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Source : Le Figaro 5/3/2010
C&#8217;est désormais 96 milliards d&#8217;euros que les banques devront réserver au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE : entreprise de moins de dix salariés). Critiquées pour leur financement insuffisant de l&#8217;économie réelle et soupçonnée de serrer la vis aux PME et TPE, les banques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives contrastées sur le plan des faillites</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=47</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Les perspectives de l’activité économique font état d’un modeste rétablissement sur les marchés développés en 2010, encore qu’il y ait de notables différences dans les prévisions de résultats économiques selon les régions.
Les États-Unis, qui ont été les premiers à subir les effets néfastes de la crise devraient faire mieux que la zone euro en 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiquer avec ses partenaires financiers</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=9</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Rares sont les entreprises qui, à quelque niveau de développement, pour des raisons diverses (croissance trop rapide, pertes de marchés, impayés clients, etc…) n’ont pas rencontré de difficultés à travailler dans de bonnes conditions avec leurs banques ou avec les assureurs crédit qui garantissent les créances de leurs fournisseurs. Les difficultés principales sont le non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France: reprise des défaillances d&#8217;entreprises en janvier (étude)</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Après la baisse au dernier trimestre 2009, les défaillances d&#8217;entreprises ont de nouveau progressé en janvier en France, ainsi que le nombre d&#8217;emplois menacés, souligne une étude de l&#8217;assureur-crédit Coface.
Le nombre de faillites a augmenté de 23% à 6.313 en janvier par rapport àdécembre, qui était le mois le plus bas de 2009 en nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=83</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com?p=83</guid>
		<description><![CDATA[21.12.2008, blog de Dimitri Houtcieff



1°) Mandat ad hoc.
La souplesse de la procédure a été accentuée. Il sera désormais possible de soumettre au Tribunal le nom du mandataire (Art. L. 611-3 C. com.). L’innovation est positive, qui ne peut à ce stade que donner confiance au débiteur en difficulté. A la vérité, l’innovation est aussi relativement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mandat ad&#8217;hoc ou la conciliation ?</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=111</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Source : greffe du tribunal de Paris
La loi de sauvegarde des entreprises permet aux entreprises qui éprouvent une difficulté économique, juridique ou financière sans être en état de cessation de paiements, de les traiter en amont et à titre préventif en dehors de toute procédure collective.
Deux procédures préventives sont ainsi à la disposition des entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte des risques pays</title>
		<link>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=49</link>
		<comments>http://www.romaindetroyatconseil.com/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaindetroyatconseil.com?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Les risques du monde selon Euler Hermes SFAC
Euler Hermes SFAC et le groupe Euler Hermes, c&#8217;est une véritable expertise à l&#8217;international : 40 millions d&#8217;entreprises surveillées, présence du Groupe dans plus de 50 pays, équipes d&#8217;analystes au plus près des acheteurs, connaissance approfondie des spécificités de chaque pays, mesure du risque géopolitique et économique.
Carte des risques pays Euler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romaindetroyatconseil.com/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
